| 1683 Pug Rd, Saint Clair Twp, MI 48079 | $30,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 913 Ruskin , Algonac, MI 48001 | $34,900 |
| 102 Old Course RD, Stclair Twp, MI 48079 | $40,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 101 Old Course RD, St Clair Twp, MI 48079 | $40,000 |
|
No Photos Available
|
|
| 000 Ruskin Dr, Algonac, MI 48001 | $79,900 |
| 2881 Harwood Dr, Kimball Twp, MI 48074 | $149,900 |
| 571 Snowbird Cir, Stclair, MI 48079 | $154,900 |
| 000 Pug Rd, Saint Clair Twp, MI 48079 | $160,000 |
| 105 N 5th St, Saint Clair, MI 48079 | $179,900 |
| 621 N Riverside Ave, Saint Clair, MI 48079 | $199,900 |
| 00 River , Marysville, MI 48040 | $220,000 |
| 7265 Parklane Dr, Clay Twp, MI 48001 | $224,900 |
| 619 Turnberry Dr, Saint Clair, MI 48079 | $244,900 |
| 1105 Mayer Rd, Saint Clair Twp, MI 48079 | $254,900 |
| 105 Country Club Ct, Saint Clair Twp, MI 48079 | $279,900 |
| 1715 River Rd, Saint Clair Twp, MI 48079 | $279,900 |
| 1011 N Riverside Ave, Saint Clair, MI 48079 | $285,000 |
| 1170 S River Pointe Ln, Saint Clair Twp, MI 48079 | $299,000 |
| 1715 N River Rd, Saint Clair, MI 48079 | $299,000 |
| 519 Marshall Ln, Saint Clair Twp, MI 48079 | $395,000 |
| 3575 River Rd, East China Twp, MI 48054 | $399,900 |
| 409 N Main St, Marine City, MI 48039 | $499,900 |
| 4379 Clarke Dr, East China Twp, MI 48054 | $599,900 |
| 1012 N Riverside Ave, Saint Clair, MI 48079 | $698,000 |
| 600 N Riverside Ave, Saint Clair, MI 48079 | $798,000 |
Desireable subdivision, very popular with golfers! Homes in thissubdivision are in the value range from $250,000 to 1,000,000 ormore ! This lot is one of the most reasonable for Golfside. It does not offer a view of the course but allows you to choose one of the best subs for your new home at a very attractive price. Given a choice, this is one of the best locations with East China Sc























